Tieni questa guida completa a portata di mano per tutte le tue esigenze di immagini social. Abbiamo compilato le dimensioni ottimali per ogni piattaforma principale nel 2024.
Dimensioni Instagram
| Tipo | Dimensione | Rapporto |
| Feed Quadrato | 1080x1080px | 1:1 |
| Feed Verticale | 1080x1350px | 4:5 |
| Storie/Reel | 1080x1920px | 9:16 |
| Profilo | 320x320px | 1:1 |
Dimensioni Facebook
| Tipo | Dimensione | Rapporto |
| Profilo | 180x180px | 1:1 |
| Copertina | 820x312px | 2.63:1 |
| Immagine Post | 1200x630px | 1.91:1 |
| Storie | 1080x1920px | 9:16 |
Dimensioni LinkedIn
| Tipo | Dimensione | Rapporto |
| Profilo | 400x400px | 1:1 |
| Banner | 1584x396px | 4:1 |
| Immagine Post | 1200x627px | 1.91:1 |
Dimensioni YouTube
| Tipo | Dimensione | Rapporto |
| Miniatura | 1280x720px | 16:9 |
| Arte Canale | 2560x1440px | 16:9 |
| Profilo | 800x800px | 1:1 |
Get Started Now
Use our free tool and complete your task quickly.
Open Tool →